
Go Green (nur zur internen Verarbeitung) | |
Go Green Vertriebskennzeichen | X |
Art | |
Einbau-Waschtrockner | X |
Bauart | |
vollintegrierbar | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge Waschen | 8 kg |
Füllmenge Trocknen | 4 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1600 |
Spezielle Trommelbezeichnung | ProTex Schontrommel |
Einfüllöffnung | 30 cm |
Bedienung | |
Startzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Waschmittelzugabe | |
integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung | X |
Eigenschaften allgemein | |
ÖkoMix Technologie (Waschmittel und Weichspüler werden jeweils mit Wasser vorgemischt, bevor sie in die Trommel kommen) | X |
ProSteam Technologie (Reduzierung des Bügelaufwandes bei Hemden und Blusen, ebenso Pflege von handwaschbare Wolltextilien) | X |
PowerCare | X |
ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend) | X |
Programme und Optionen | |
Hygiene-Programm mit Dampf | X |
NonStop 60min.-1 kg | X |
PowerClean 59 Min. | X |
Auffrischen | X |
Baumwolle | X |
Eco | X |
Feinwäsche | X |
Flecken | X |
Maschine reinigen | X |
Outdoor/Imprägnieren | X |
Pflegeleicht | X |
Sportwäsche | X |
Extra-Spülen | X |
waschen&trocknen nonstop | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Zeitsparen | X |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | X |
Motoren | Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquacontrol System mit Alarm |
Kindersicherung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Steuerung über MyAEG App möglich |
kompatibel mit | |
Google Assistant | X |
EU21 EU-Label Haushaltswaschtrockner 2019/2014 | |
Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis | |
Energieeffizienzklasse (Waschzyklus) auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh: | 217 |
Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh: | 47 |
Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus: | 4 |
Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus: | 8 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus: | 60 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus: | 44 |
Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten: | 5: |
40 | |
Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten: | 3: |
20 | |
Schleuderwirkungsklasse | |
Geräuschemission in dBA): | 70 |
Geräuschemissionsklasse | |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.6 cm |
Höhe: | 81.9 cm |
Tiefe: | 55.3 cm |
Gewicht: | 72.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


LAVAMAT LWR8WI7680
Art.-Nr.: 1426471
1.299.-1.658.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse D, Einbau-Waschtrockner, vollintegrierbar, 8 kg Füllmenge Waschen, 4 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.600, ProTex Schontrommel, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, integrierte Flüssigwaschmittelei ...
Zubehörberater

Ing. W. Vlasta Ges.m.b.H.
Betriebsstraße 8
2483 Ebreichsdorf
+43 2254 72249
elektro@elektro-vlasta.at